Compare
kpw-22786
| Art No.: | KPW-22786 |
| Article.: | T/R Burnout |
| Comp.: | POLY/RAYON |
| Spec.: | |
| Width: | 148CM |
| Weight: | 85G/M |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
Kpw-22905
| Art No.: | KPW-22905 |
| Comp.: | 100%POLY |
| Spec.: | |
| Width: | 150CM |
| Weight: | 85GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
KPW-22964
| Art No.: | KPW-22964-1 |
| Comp.: | 72%R+28%N |
| Spec.: | 20D single hole nylon*20D single hole nylon+40S/R |
| Width: | 143CM |
| Weight: | 65GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
WJ-0232-1
Fabrics, Woven Fabric
Art No.:WJ-0232-1Comp.:100%POLYSpec.: Density: Width:57/58INCHWeight:80GSM
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
WJ-2166
| Art No.: | WJ-2166 |
| Comp.: | 95%POLY+5%SP |
| Spec.: | 50D bright FDY*(30DFDY+30DPOY+40DSP) |
| Width: | 154CM |
| Weight: | 100GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
wj-2218
| Art No.: | WJ-2218-1 |
| Comp.: | 100%POLY |
| Spec.: | 75D 2400T+150D*75D 2400T |
| Width: | 150CM |
| Weight: | 115GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
wj-2271
| Art No.: | WJ-2271 |
| Comp.: | 99%POLY+1%Silver wire |
| Spec.: | 75DFDY+Silver wire+100DDTY(bright)*75DFDY |
| Density: | 64*32 |
| Width: | 148CM |
| Weight: | 95-100G/M |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
wj-2298
| Art No.: | WJ-2298 |
| Comp.: | 98%T+2%Gold wire |
| Spec.: | 75DFDY+100DDTY+Gold wire*75DFDY |
| Density: | 64*30 |
| Width: | 152CM |
| Weight: | 75GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
WW-20566
| ORDER NO: | FN12365 |
| ITEM: | WW-20566 |
| WIDTH: | 150CM |
| COL:WINE QTY: | 50RO_LS/5251M |
| WEIGHT: | 70GSM |
Add to wishlist
Read more
Quick view
Compare
WW-20606-1
| Art No.: | WW-20606-1 |
| Comp.: | 92%POLY+8%Bright silk |
| Spec.: | 50D bright FDY/Sequin silk*75DDTY |
| Density: | 53*28 |
| Width: | 150CM |
| Weight: | 60GSM |